Характеристики автомобиля |
|
Модель |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
Код кузова |
GF-GWER |
Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4665x1695x1525 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1460/1470 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1915x1440x1190 |
Снаряжённая масса (кг) | 1450 |
Полная масса (кг) | 1725 |
Вместительность (человек) | 5 |
Минимальный радиус разворота (м) | 5,4 |
Модель двигателя/Тип топлива | FS-ZE/бензин |
Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
Тип механизма газораспределения | DOHC |
Рабочий объём двигателя (см3) | 1991 |
Диаметр цилиндра Х ход поршня | 83,0 Х 92,0 |
Степень сжатия | 10,4 |
Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 125(170)/6800 |
Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 180(18.4)/5000 |
Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EGI) |
Наличие наддува | - |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | 4WD/4,157/3,909 |
Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
Размер шин | 195/60R15 |
Дополнительное оборудование |
- |
Дистанционный ключ | + |
Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
Электрорегулировка сиденья водителя | - |
Кондиционер | автоматический |
Навигационная система | опция |
Задний или крышевой спойлер | + |
Электролюк | опция |
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
ABS | + |
TRC (антипробуксовочная система) | - |
Электрозамки дверей | + |
Противотуманные фары | + |
Задний дворник | + |
Цена в Токио (иен) | 2,424,000 |