Характеристики автомобиля |
|
Модель |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
Код кузова |
E-BHA3S |
Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4035x1695x1405 |
Колёсная база (мм) | 2505 |
Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1460/1460 |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1765x1430x1170 |
Снаряжённая масса (кг) | 980 |
Полная масса (кг) | 1255 |
Вместительность (человек) | 5 |
Минимальный радиус разворота (м) | 4,9 |
Модель двигателя/Тип топлива | B3-ME/бензин |
Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
Тип механизма газораспределения | SOHC |
Рабочий объём двигателя (см3) | 1323 |
Диаметр цилиндра Х ход поршня | 71,0 Х 83,6 |
Степень сжатия | 9,4 |
Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 63(85)/6000 |
Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 110(11.2)/4000 |
Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EGI) |
Наличие наддува | - |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Коробка передач/число ступеней | механическая/5 |
Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,105 |
Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
Размер шин | 155SR13 |
Дополнительное оборудование |
- |
Дистанционный ключ | опция |
Складывание зеркал заднего вида | не складываемые |
Электрорегулировка сиденья водителя | - |
Кондиционер | с ручным управлением |
Навигационная система | опция |
Задний или крышевой спойлер | - |
Электролюк | - |
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/опция/- |
ABS | опция |
TRC (антипробуксовочная система) | - |
Электрозамки дверей | - |
Противотуманные фары | опция |
Задний дворник | + |
Цена в Токио (иен) | 1,008,000 |