Характеристики автомобиля |
|
Модель |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
Код кузова |
KD-UVL6R |
Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4990x1810x1815 |
Колёсная база (мм) | 3000 |
Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1480/1470 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2730x1400x1135 |
Снаряжённая масса (кг) | 1830 |
Полная масса (кг) | 2215 |
Вместительность (человек) | 7 |
Минимальный радиус разворота (м) | 6 |
Модель двигателя/Тип топлива | WL-T/дизельное |
Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
Тип механизма газораспределения | OHC |
Рабочий объём двигателя (см3) | 2499 |
Диаметр цилиндра Х ход поршня | 93,0 Х 92,0 |
Степень сжатия | 19,8 |
Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 92(125)/4000 |
Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 294(30.0)/2000 |
Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | механический ТНВД (обычный дизель) |
Наличие наддува | + |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | 4WD/4,444 |
Подвеска передних колёс | двухрычажная на торсионах |
Подвеска задних колёс | рессорная |
Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
Размер шин | 265/70R15 |
Дополнительное оборудование |
- |
Дистанционный ключ | - |
Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
Электрорегулировка сиденья водителя | - |
Кондиционер | с ручным управлением |
Навигационная система | - |
Задний или крышевой спойлер | опция |
Электролюк | опция |
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
-/-/- |
ABS | - |
TRC (антипробуксовочная система) | - |
Электрозамки дверей | + |
Противотуманные фары | опция |
Задний дворник | + |
Цена в Токио (иен) | 2,857,000 |